
Pflanzliche Proteine
Sojaextraktionsschrot High Protein
Sojaextraktionsschrot High Protein — Futtermittelkomponente für Geflügel, Schweine, Heimtiernahrung, Aquakultur und Wiederkäuer.

Pflanzliche Proteine
Maiskleberfutter entsteht durch Trocknung des flüssigen Kleberstroms, der bei der Nassvermahlung vom Mais getrennt wird. Es enthält 60 % Protein und ist reich an Xanthophyllen, die bei Masthähnchen die Haut leuchtend gelb bis golden färben. Typische Analyse Energie Umsetzbare…
Maiskleberfutter entsteht durch Trocknung des flüssigen Kleberstroms, der bei der Nassvermahlung vom Mais getrennt wird. Es enthält 60 % Protein und ist reich an Xanthophyllen, die bei Masthähnchen die Haut leuchtend gelb bis golden färben.
Umsetzbare Energie (kcal/lb)
Haltbarkeit: bei kühler und trockener Lagerung über 1 Jahr möglich.
| Protein, min. | 60.0% |
|---|---|
| Fett, min. | 1.0% |
| Faser, max. | 4.0% |
| Küken | 1,690 |
|---|---|
| Putenküken | 1,690 (geschätzt) |
| Hennen | 1,690 (geschätzt) |
| Puten | 1,690 (geschätzt) |
| Schweine | N.A. |
| TDN, Wiederkäuer | 86% |
| Wiederkäuer | 86 (geschätzt) |
| Alanin | 5.2 |
| Arginin | 1.9 |
| Asparaginsäure | 3.6 |
| Cystin | 1.1 |
| Glutaminsäure | 13.8 |
| Glycin | 1.6 |
| Histidin | 1.2 |
| Isoleucin | 2.3 |
| Leucin | 10.1 |
| Lysin | 1.0 |
| Methionin | 1.9 |
| Phenylalanin | 3.8 |
| Prolin | 5.5 |
| Serin | 3.1 |
| Threonin | 2.0 |
| Tryptophan | 0.3 |
| Tyrosin | 2.9 |
| Valin | 2.7 |
| Vitamin A (Äquiv.) | 30.65 |
| Beta-Carotin | 20-30 |
| Cholin | 1,000 |
| Niacin | 37 |
| Pantothensäure | 1.3 |
| Pyridoxin | 2.8 |
| Riboflavin | 1.0 |
| Thiamin | 0.1 |
| Biotin | 0.1 |
| Inositol | 860 |
| Gesamtasche, % | 3.50 |
| Kalium, % | 0.14 |
| Phosphor, % | 0.35 |
| Magnesium, % | 0.15 |
| Chlorid, % | 0.10 |
| Calcium, % | 0.02 |
| Schwefel, % | 0.83 |
| Natrium, % | 0.03 |
| Eisen, ppm | 167 |
| Zink, ppm | 42 |
| Mangan, ppm | Spuren |
| Kupfer, ppm | 22 |
| Chrom, ppm | < 1.5 |
| Molybdän, ppm | 0.6 |
| Selen, ppm | 0.66 |
| Kobalt, ppm | 0 |
| Xanthophylle, mg/lb | 100-225 |
| Linolsäure, % | 3.2 |
| Dichte, lb/ft³ | 33-36 |

Pflanzliche Proteine
Sojaextraktionsschrot High Protein — Futtermittelkomponente für Geflügel, Schweine, Heimtiernahrung, Aquakultur und Wiederkäuer.

Pflanzliche Proteine
Produktbeschreibung: Das Produkt entsteht als Nebenprodukt beim Schälen von Sojabohnen. Zutaten: Sojaschalen und Reste von Sojaextraktionsschrot. Verwendungszweck: Zur Herstellung von Futtermitteln für Tiere. Haltbarkeit: 1 Jahr ab Produktionsdatum.

Pflanzliche Proteine
Weizennachmehl, das beim Mahlen von Weizen zur Herstellung von Weizenmehl anfällt. Typische Nährstoffanalyse Physikalische Eigenschaften Zusätzliche Anforderungen Mykotoxin: DON (Diacetoxyscirpenol, Vomitoxin): max. 5 ppm.

Pflanzliche Proteine
Typische Nährstoffanalyse Physikalische Merkmale Cremefarben Verpackung Volle Containerladungen in Säcken zu 70 lb