

Futteröle & -fette
Saures Sojaöl – ISCC-zertifiziert
Zu 100 % auf Sojabasis, zusätzliche umsetzbare Energie mit bindenden und emulgierenden Eigenschaften. Anwendungshinweise: Komponente für die Schweine- und Geflügelfütterung. Geeignet für pelletiertes Futter und Jungtiere. Haltbarkeit: 1 Jahr Technische Analyse: Feuchtigkeit und…
- Lagerung
- Raumtemperatur
- Zertifizierungen
- ISCC
Überblick
Zu 100 % auf Sojabasis, zusätzliche umsetzbare Energie mit bindenden und emulgierenden Eigenschaften.
Anwendungshinweise:
Komponente für die Schweine- und Geflügelfütterung. Geeignet für pelletiertes Futter und Jungtiere.
Haltbarkeit:
1 Jahr
Technische Analyse:
Feuchtigkeit und Verunreinigungen, Gesamtfettsäuren, spezifische Dichte, Säurezahl, Iodzahl, Verseifungszahl, Unverseifbares und Peroxidzahl.
Produktzusammensetzung
Nährstoffmatrix
Spezifikationen
Spezifikationen
| Parameter | Methode Einheit Garantie |
|---|---|
| Feuchtigkeit | AOCS Ea 8-58 / ISO 663 % m/m max. 2.00 |
| Verunreinigungen | AOCS Ea 8-58 / ISO 663 % m/m max. 2.00 |
| MIU (Feuchtigkeit + Verunreinigungen + Unverseifbares) | AOCS Ea 8-58 / ISO 663 % m/m max. 6.00 |
| Gesamtfettgehalt | intern % m/m min. 94.00 |
| Spezifisches Gewicht | ASTM 1298 % m/v ca. 0.88 |
| Freie Fettsäuren | ISO660 % m/m max. 65.0 |
| Iodzahl | ISO3961 mg I2/g min. 115.0 |
| Peroxidzahl | AOAC meq/kg max. 5.00 |
| Aussehen/Farbe (22 °C) | Visuell – dunkelbraun, viskos |
| Parameter | Einheit Zus. |
| Rohfett | % min. 98.0 |
| Bruttoenergie | kcal/kg min. 9.100 |
| Umsetzbare Energie Masthähnchen | kcal/kg min. 8.350 |
| Buttersäure (C4) | % min. 0.80 |
| Myristinsäure (C 14:0) | % min. 0.20 |
| Palmitinsäure (C 16:0) | % min. 9.00 |
| Heptadecansäure (C 17:0) | % min. 0.20 |
| Stearinsäure (C 18:0) | % min. 4.00 |
| Arachinsäure (C 20:0) | % min. 0.35 |
| Heneicosansäure (C 21:0) | % min. 0.20 |
| Gesättigte Fette | % min. 19.75 |
| Palmitoleinsäure (16:1) | % min. 0.20 |
| Ölsäure (C 18:1) | % min. 22.0 |
| Erucasäure (C 22:1) | % min. 0.40 |
| Einfach ungesättigte Fette | % min. 22.60 |
| Mehrfach ungesättigte Fette | % min. 50.00 |
| Ungesättigte gesamt | % 3.60 |
| Linolsäure (C 18:2) – Omega-6 | % min. 45.00 |
| Linolensäure (C 18:3) – Omega-3 | % min. 5.00 |
| Verfügbarer Phosphor | % min. 0.12 |
| Natrium (Na) | % min. 0.02 |
| Kalium (K) | % min. 0.08 |
| Vitamin E (Tocopherol) | ppm min. 30.00 |
| Cholin | ppm min. 1.200,00 |
Ähnliche Produkte


Futteröle & -fette
Pansengeschütztes Fett (Bypass-Fett)
ECCO’S Bypass Fat ist ein Calciumsalz langkettiger Fettsäuren, hergestellt von Tarome Incorporated. Das firmeneigene Herstellungsverfahren von Tarome sorgt dafür, dass ECCO’S Bypass Fat Calciumsalze langkettiger Fettsäuren höchster Reinheit liefert. ECCO’S Bypass Fat ist eine…

Futteröle & -fette
Hühnerfett
Das Öl wird nach dem Kochen durch thermische Behandlung aus dem Fleisch gewonnen. Der Rohstoff umfasst Innereien, Industriezuschnitte und Knochen von Geflügel und Schweinen. Gekocht wird bei 105 °C bis 120 °C; die Phasentrennung erfolgt mit einer horizontalen Zentrifuge. Das…

Futteröle & -fette
Fischöle
Typische Nährstoffanalyse *1 Iodzahl: Die Iodzahl eines Lipids ist die Masse Iod (I2) in g, die sich an die ungesättigten Bindungen (meist Doppelbindungen) der Fettsäuren von 100 g Fett anlagern kann. Die Iodzahl einer gesättigten Fettsäure ist null. *2 Verseifungszahl: Menge an…