

Oli e grassi per mangimi
Olio di soia grezzo
Valori attesi degli acidi grassi secondo UNIT 1017:98
- Conservazione
- Temperatura ambiente
Descrizione
Valori attesi degli acidi grassi secondo UNIT 1017:98
Specifiche
Specifiche
| Requisiti | Tolleranze Metodo di prova |
|---|---|
| Colore Lovibond (cuvetta da 2,54 cm / 1") Rosso max Giallo max | 5.0 50.0 5.0 50.0 IRAM 5503 |
| Indice di acidità (mg KOH/g) | 2.50 2.50 ISO 660 – C.4 |
| Acidità libera (espressa in % di acido oleico) | 1.25 1.25 ISO 660 – C.4 |
| Perdita al riscaldamento (g/100 g) | 0.20 0.20 IRAM 5510 |
| Sedimento (ml/100 ml) | 0.30 0.10 IRAM 5521 |
| Fosforo (mg/kg) | Non specificato Max 200 A.O.C.S. Metodo ufficiale Ca 12-55 |
| Punto di infiammabilità | Superiore a 121 °C Superiore a 121 °C IRAM 5688 |
| Sostanze insolubili (g/100 g) | – 0.10 IRAM 5653 |
| Sostanze insaponificabili (g/100 g) | Max 1.00 Max 1.00 IRAM 5517 |
| Acido palmitico (C16:0) | 8-13,3 |
| Acido stearico (C18:0) | 2,4-5,4 |
| Acido oleico (C18:1n9c) | 18-26 |
| Acido linoleico (C18:2n6c) | 50-57 |
| Acido linolenico (C18:3n3) | 5,0-10.0 |
Prodotti correlati


Oli e grassi per mangimi
Grasso bypass
ECCO’S Bypass Fat è un sale di calcio di acidi grassi a catena lunga prodotto da Tarome Incorporated. L’esclusivo processo produttivo di Tarome garantisce che ECCO’S Bypass Fat fornisca sali di calcio di acidi grassi a catena lunga della massima purezza. ECCO’S Bypass Fat è una…

Oli e grassi per mangimi
Grasso di pollo
L’olio viene estratto dalla carne mediante trattamento termico dopo la cottura. La materia prima comprende visceri, tagli industriali e ossa di pollame e suini. La cottura avviene a temperature comprese tra 105 °C e 120 °C e la separazione delle fasi è effettuata con una…

Oli e grassi per mangimi
Oli di pesce
Analisi nutrizionale tipica *1 Numero di iodio: il numero di iodio di un lipide è la massa di iodio (I2), espressa in g, in grado di legarsi alle insaturazioni (per lo più doppi legami) degli acidi grassi di 100 g di grasso. Il numero di iodio di un acido grasso saturo è zero.…
